Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161192300 | Bestell-Nr. 492140300 | |
| Herst.-Nr. SAWP 181.202.10 | Herst.-Nr. 492140300 | |
| Aufreißhilfe vorhanden | ohne Aufreißhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wellpappe | 2-wellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verschiedenes Obst |
| Außenmaße | 18,2 x 37,4 x 9,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Fenster vorhanden | mit Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 148 g | ca. 3 kg |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L |
| Innenmaße | 17,8 x 36 x 8,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ColomPac® | Keine Marke |
| Material | Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Produktkategorie | Geschenkkarton | Obstpaket |
| Produktverwendung | 2 Flaschen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | mit Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Homeoffice Box |
| Verschlusstechnik | mit Steckverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geschenkkarton | Obstpaket |
| wieder verschließbar | wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
