Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302218290 | Bestell-Nr. 496036900 | |
| Herst.-Nr. 2026001 | Herst.-Nr. 10210000 | |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Farbe des Clips | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PILOT | Nölle Profi Brush |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 x 4 x 28 cm (B x H x T) |
| Material der Borsten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kokos |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nassfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nassfest |
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht ölbeständig |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Handfeger |
| Produkttypbezeichnung | BP-S Matic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | 2122 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber BP-S Matic | Handfeger |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
