Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810082400 | Bestell-Nr. 481141600 | |
| Herst.-Nr. 08RS1004LF | Herst.-Nr. DLM463PG4 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt | |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 18 V |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Mulchkeil, Steckschlüssel SW17, 4 x Akku BL1860B, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Grasfangkorb |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.450 W |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,3 kg |
| Höhe des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20-75 mm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | RAU | Makita® |
| Maße | 5,2 x 6,1 cm (B x H) | 53,2 x 87,9-113,8 x 131,9-151,8 cm (B x H x T) |
| Maße (zugeklappt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,2 x 71,3 x 112,5 cm (B x H x T) |
| max. Leerlaufdrehzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.300 U/Min. |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Rollensatz | Rasenmäher |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DLM463 |
| Schallleistungspegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 91 dB |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 460 mm |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Verwendung für Produkt | Rau Schreibtisch Adlatus 100 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen der Fangeinrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rollensatz | Rasenmäher DLM463 |
| Werkstoff | Gummi/Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
