Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172232900 | Bestell-Nr. 196026600 | |
| Herst.-Nr. 17803006 | Herst.-Nr. 19603-60 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Aufhängeloch vorhanden | ohne Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. smart gateway, Ladestation, Begrenzungskabel (150 m), 200 Haken, 4 Verbinder, 5 Anschlussklemmen |
| Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3481 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,3 kg |
| Griff vorhanden | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20-50 mm |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 min |
| Länge | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | transotype | GARDENA |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 x 23 x 55 cm (B x H x T) |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 min |
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 dB |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ohne mm-Facette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette farbig unterlegt | mm-Facette nicht farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schneidelineal | Mähroboter |
| Produkttypbezeichnung | PRO | SILENO city |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schneidelineal PRO | Mähroboter SILENO city |
| Werkstoff | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
