Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820229869 | Bestell-Nr. 439081100 | Bestell-Nr. 820228280 | |
| Herst.-Nr. 480202210S10218 | Herst.-Nr. 133920 | Herst.-Nr. FC1004GGK | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abteilbreite | 2 x 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 2 x 10 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Hängeregistraturen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Hängeregistraturen |
| Anzahl der Schlüssel | 20 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollauszug |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre |
| Breite des Faches | 330 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | resedagrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffmulde |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 kg |
| Höhe des Fachs | 148 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | SCHOTT ZWIESEL | Phoenix |
| Maße | 810 x 1.800 x 500 mm (B x H x T) | 7,5 x 18,7 cm (Ø x H) | 450 x 1.330 x 620 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kratzfest |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Weißweinglas | Hängeregistraturschrank |
| Produkttypbezeichnung | Evolo48 | Mondial | FC |
| Produktverwendung | Notebooks, Tablets, Smartphones | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Selbsteinzug möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Selbsteinzug |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe des Faches | 478 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Evolo48 | Weißweinglas Mondial | Hängeregistraturschrank FC |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
