Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481121100 | Bestell-Nr. 127613352 | Bestell-Nr. 121219950 | Bestell-Nr. 178001150 | |
| Herst.-Nr. AZKFZ620 | Herst.-Nr. 41803-13 | Herst.-Nr. 400013889 | Herst.-Nr. 145403X | |
| Anzahl der Fächer | 8 Fächer | 5 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach für Banknoten |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fächer für Hartgeld |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 6 Innentaschen, 2 Netztaschen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| faltbar | faltbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | hellblau | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | OK CARS | PAGNA | Oxford | WEDO® |
| Maße | 19 x 21,5 x 48 cm (B x H x T) | 24,4 x 32 cm (B x H) | 24 x 10,5 cm (B x H) | 30 x 9 x 24 cm (B x H x T) |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Hartgeldeinsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Oberflächenstruktur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Organisationsaufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Organisationsaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Prägung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Prägung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Autotasche | Ordnungsmappe | Trennstreifen | Geldkassette |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Funky School | DUO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichttasche auf dem Vorderdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Autotasche | Ordnungsmappe Funky School | Trennstreifen DUO | Geldkassette |
| Werkstoff | 50 % Polyester, 38 % Pappe, 10 % Nylon, 2 % Zinklegierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
